LAKS-monitor 2025, responsoverzicht 1 mei 2025
  Aangemelde leerlingen Ingevulde vragenlijsten
Augustinianum | Augustinianum (01FY00) 1.113 667
Campus 013 | Campus 013 (20GD00) 860 679
Christelijk Gymnasium Utrecht | CGU (16PA00) 1.000 672
Dalí College | Dalí College (27MD01) 696 477
De Brug | De Brug Zaltbommel (26LU00) 121 94
De Nieuwe Veste | Hardenberg (12IR05) 363 323
Edith Stein College | Edith Stein College (21GU00) 735 449
Erasmus College Zoetermeer | Erasmus College (00PJ00) 1.715 1.012
Esdal College | Esdal College - Boermarkeweg (20LA03) 399 353
Esdal College | Esdal College - Borger (20LA07) 203 0
Esdal College | Esdal College - Klazienaveen (20LA02) 413 349
Esdal College | Esdal College - Oosterhesselen (20LA06) 185 147
Esdal College | Esdal Vakcollege (20LA05) 320 276
Esdal College | Oosterstraat (20LA00) 1.074 847
Het KWC | Beethovenlaan (19QA00) 1.311 820
Het KWC | Gershwinhof (19QA04) 350 221
John Dewey College | John Dewey College (21GU12) 104 84
Kaj Munk College | Capitool (21WE00) 903 668
Kompaan College | Coenensparkstraat (20DH06) 598 462
Kompaan College | Kompaan College (20DH12) 342 284
Maimonides | Maimonides (16PN00) 186 137
Maritieme Academie Harlingen | Maritieme academie harlingen (01KL09) 111 56
Mill Hill College | Mill Hill College (20BQ00) 1.340 934
Oostvaarders College | Oostvaarders College (24RW00) 1.526 898
OOZ | Capellenborg (17BZ02) 378 224
OSG Echnaton | OSG Echnaton (16AW00) 849 558
Praktijkcollege Zoetermeer | Praktijkcollege Zoetermeer (21KM00) 279 201
RSG Wolfsbos | Groene Driehoek (19IW00) 769 503
RSG Wolfsbos | Harm Smeenge (19IW04) 462 361
Schaersvoorde | Slingelaan (00LJ00) 1.046 882
Schaersvoorde | Stationsplein (00LJ05) 397 339
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | Liseo Boneriano (30GR03) 280 247
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | SGB VMBO (30GR02) 286 214
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | Speciale lesplaatsen (SLP) (30GR00) 224 197
Sint Maartenscollege, locatie VMBO Maastricht | Portamosana College , locatie VMBO Maastricht (27VG01) 258 162
SintLucas | SintLucas vmbo (30BC00) 541 448
St. Michaël College | St. Michaël College (02TZ00) 1.252 1.035
Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen | Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen (13EE00) 1.396 1.067
Tabor College | d'Ampte (02ME00) 892 698
Tabor College | Oscar Romero (02ME02) 1.168 934
Tabor College Werenfridus | Werenfridus (02ME01) 1.447 1.211
Trevianum Scholengroep | Atheneum Trevianum (01MO00) 805 604
Trevianum Scholengroep | Gymnasium Trevianum (04DS00) 389 288
Trevianum Scholengroep | Havo Trevianum (07BQ00) 968 714
Twents Carmel College | De Thij (05AV01) 889 724
Twents Carmel College | Denekamp (05AV04) 263 240
Twents Carmel College | Losser (05AV03) 490 402
Twents Carmel College | Lyceumstraat (05AV02) 1.332 935
Twents Carmel College | Potskampstraat (05AV00) 905 625
Vallei College | Amsfort College (20EI02) 292 236
Vallei College | VMBO Trivium College (20EI01) 286 178
Vathorst College | Vathorst College (20EI03) 1.031 377
VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam | VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam (23JA01) 486 363
Vonk | Castricum (25EF02) 1.100 745
Vonk | Grootebroek (25EF05) 226 125
Vonk | Hoorn (25EF06) 517 399
Vonk | Purmerend (25EF04) 695 430
Vonk | Schagen (25EF09) 555 452
Vonk | Vonk Alkmaar (25EF01) 595 352
Vonk | Vonk Amsterdam (25EF03) 356 310
Vonk | Vonk Heerhugowaard (25EF08) 278 253
Totaal 40.350 28.942
Bron: LAKS-monitor 2025, LAKS/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 01-05-2025 08:58 uur