LAKS-monitor 2024, responsoverzicht 28 maart 2024
  Aangemelde leerlingen Ingevulde vragenlijsten
Bonhoeffercollege | Bonhoeffercollege (00ZD00) 1.469 861
Campus 013 | Campus 013 (20GD00) 844 664
Christelijk College Zeist | Christelijk College Zeist (02VR02) 373 0
Christelijk Gymnasium Utrecht | Christelijk Gymnasium Utrecht (16PA00) 838 631
College de Brink | College de Brink (14SM05) 503 50
CVO 't Gooi | Comenius College (03FO00) 1.470 991
CVO 't Gooi | Hilfertsheem College (03FO01) 472 386
CVO 't Gooi | Lucent College (03FO04) 230 194
Dalí College | Dalí College (27MD01) 592 463
De Nieuwe Veste | De Nieuwe Veste (12IR05) 410 366
Edith Stein College | Edith Stein College (21GU00) 767 530
Erasmus College | Erasmus College (00PJ00) 1.731 1.316
Esdal College | Esdal College Boermarkeweg (20LA03) 390 0
Esdal College | Esdal College Borger (20LA07) 199 140
Esdal College | Esdal College Klazienaveen (20LA02) 454 372
Esdal College | Esdal College Oosterhesselen (20LA06) 183 131
Esdal College | Esdal College Oosterstraat (20LA00) 1.096 364
Esdal College | Esdal Vakcollege Emmen (20LA05) 288 0
Het Hooghuis | Stadion (19XH01) 523 446
Jac. P. Thijsse College | Jac. P. Thijsse College (20MH00) 1.638 510
John Dewey College | John Dewey College (21GU12) 32 30
Kaj Munk College | Kaj Munk College (21WE00) 1.154 1
Kompaan College | Kompaan College Coenensparkstraat (20DH06) 565 452
Kompaan College | Kompaan College Het Hoge Vorden (20DH13) 193 181
Kompaan College | Kompaan College Nieuwstad Vorden (20DH12) 218 164
Koningin Wilhelmina College | Locatie Beethovenlaan (19QA00) 1.352 661
Koningin Wilhelmina College | Locatie Gershwinhof (19QA04) 322 257
Mill Hill College | Mill Hill College (20BQ00) 1.463 0
Montessori College | Montessori Vollege (25MB00) 496 0
OMO Tongerlo | Gertrudis (20ZK02) 244 193
OOZ | Capellenborg (17BZ02) 367 305
Open Schoolgemeenschap Amsterdam | OSB Amsterdam (03AQ00) 1.234 977
Oranje Nassau College | ONC Clauslaan (20BC01) 883 234
Oranje Nassau College | ONC Parkdreef (20BC00) 947 161
OSG Echnaton | OSG Echnaton (16AW00) 886 577
Praktijkcollege Zoetermeer | Praktijkcollege Zoetermeer (21KM00) 280 201
Purmerendse ScholenGroep | SG Nelson Mandela (01EO08) 391 222
Rijnlands Lyceum Oegstgeest | Rijnlands Lyceum Oegstgeest (16RH00) 1.094 0
Roelof van Echten College | Bentinckspark (02VA00) 1.033 555
Roelof van Echten College | Voltastraat (02VA01) 854 514
Schaersvoorde | Slingelaan (00LJ00) 1.063 907
Schaersvoorde | Stationsplein (00LJ05) 425 372
Scholengemeenschap Bonaire | Speciale Lesplaatsen (SLP) (30GR00) 237 0
SintLucas | SintLucas vmbo (30BC00) 506 358
SKILLS vmbo | SKILLS vmbo (27MD02) 445 326
St. Michaël College | St. Michael College (02TZ00) 1.305 0
Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen | Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen (13EE00) 1.916 1.009
Theresialyceum | Theresialyceum (21EX00) 1.172 1.015
Trevianum Scholengroep | Atheneum Trevianum (01MO00) 850 534
Trevianum Scholengroep | Gymnasium Trevianum (04DS00) 396 270
Trevianum Scholengroep | Havo Trevianum (07BQ00) 1.037 578
Twents Carmel College | De Thij (05AV01) 969 421
Twents Carmel College | Denekamp (05AV04) 246 227
Twents Carmel College | Losser (05AV03) 495 193
Twents Carmel College | Lyceumstraat (05AV02) 1.486 900
Twents Carmel College | Potskampstraat (05AV00) 903 417
Vathorst College | Vathorst College (20EI03) 1.019 542
VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam | VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam (23JA01) 486 373
Vonk | Vonk Alkmaar (25EF01) 552 0
Vonk | Vonk Amsterdam (25EF03) 352 161
Vonk | Vonk Castricum (25EF02) 1.161 453
Vonk | Vonk Grootebroek (25EF05) 292 87
Vonk | Vonk Heerhugowaard (25EF08) 275 212
Vonk | Vonk Hoorn (25EF06) 522 272
Vonk | Vonk Purmerend (25EF04) 735 312
vso Leystede | vso Leystede (19UQ02) 62 0
Wolfsbos | Groene Driehoek (19IW00) 608 481
Wolfsbos | Groene Driehoek onderboouw (19IW02) 175 153
Wolfsbos | Harm Smeenge (19IW04) 459 244
Totaal 48.627 24.917
Bron: LAKS-monitor 2024, LAKS/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 28-03-2024 09:22 uur