LAKS-monitor 2025, responsoverzicht 19 maart 2026
  Aangemelde leerlingen Ingevulde vragenlijsten
Bonhoeffercollege | Bonhoeffercollege (00ZD00) 1.456 1.013
Campus 013 | Campus 013 (20GD00) 917 692
Christelijk Gymnasium Utrecht | Christelijk Gymnasium Utrecht (16PA00) 1.029 272
CSG Het Noordik | Het Noordik, Vroomshoop (02DO03) 236 223
Dalí College | Dalí College (27MD01) 781 537
De Nieuwe Veste | De Nieuwe Veste, Hardenberg (12IR05) 365 289
Edith Stein College | Edith Stein College (21GU00) 775 283
Erasmus College | Erasmus College (00PJ00) 1.637 581
Esdal College | Boermarkeweg (20LA03) 406 87
Esdal college | Esdal College Borger (20LA07) 178 139
Esdal College | Klazienaveen (20LA02) 391 315
Esdal College | Oosterhesselen (20LA06) 212 0
John Dewey College | John Dewey College (21GU12) 166 147
Kaj Munk College | Kaj Munk College (21WE00) 1.039 0
Maimonides | Maimonides (16PN00) 203 116
Mill Hill College | Mill Hill College (20BQ00) 1.207 920
Montessori College Eindhoven | Montessori College Eindhoven (25MB00) 531 0
O.L De Amersfoortse Berg | De Amersfoortse Berg (20EA00) 1.212 584
Oostvaarders College | OVC (24RW00) 1.480 704
OOZ | Capellenborg (17BZ02) 379 303
OSG Echnaton | OSG Echnaton (16AW00) 759 183
Praktijkcollege Zoetermeer | Zoetermeer (21KM00) 301 228
Schaersvoorde | Slingelaan (00LJ00) 1.019 701
Schaersvoorde | Stationsplein (00LJ05) 422 306
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | Liseo Boneriano (30GR03) 381 261
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | SGB VMBO (30GR02) 614 431
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | Speciale lesplaatsen (SLP) (30GR00) 236 177
Scholengemeenschap De Nieuwe Veste | Coevorden (12IR00) 919 0
SintLucas | SintLucas vmbo (30BC00) 549 392
St. Michaël College | St. Michaël College (02TZ00) 1.264 748
Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen | Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen (13EE00) 1.336 918
Tongerlo | Gertrudis (20ZK02) 473 0
Valei College | Amsfort College (20EI02) 259 233
Valei College | Vmbo Trivium College (20EI01) 309 234
Vathorst College | Vathorst College (20EI03) 1.015 254
VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam | VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam (23JA01) 475 372
Wolfsbos | Groene Driehoek locatie Brugklasgebouw (19IW02) 324 258
Wolfsbos | locatie Groene Driehoek (19IW00) 434 202
Wolfsbos | locatie Harm Smeenge (19IW04) 478 197
Totaal 26.167 13.300
Bron: LAKS-monitor 2025, LAKS/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 19-03-2026 09:22 uur