LAKS-monitor 2025, responsoverzicht 30 april 2026
  Aangemelde leerlingen Ingevulde vragenlijsten
Bonhoeffercollege | Bonhoeffercollege (00ZD00) 1.456 1.035
Campus 013 | Campus 013 (20GD00) 917 713
Christelijk Gymnasium Utrecht | Christelijk Gymnasium Utrecht (16PA00) 1.029 731
CSG Het Noordik | Het Noordik, Vroomshoop (02DO03) 236 223
CSW Vrijeschool | CSW Van de Perre (03XS00) 82 70
Dalí College | Dalí College (27MD01) 781 537
De Nieuwe Veste | De Nieuwe Veste, Hardenberg (12IR05) 365 289
Edith Stein College | Edith Stein College (21GU00) 775 410
Erasmus College | Erasmus College (00PJ00) 1.637 1.148
Esdal College | Boermarkeweg (20LA03) 406 344
Esdal College | Esdal College (20LA00) 1.037 697
Esdal college | Esdal College Borger (20LA07) 178 139
Esdal College | Klazienaveen (20LA02) 391 315
Esdal College | Oosterhesselen (20LA06) 212 183
Esdal College | Vakcollege (20LA05) 332 230
John Dewey College | John Dewey College (21GU12) 166 147
Kaj Munk College | Kaj Munk College (21WE00) 1.039 760
Maimonides | Maimonides (16PN00) 203 153
Mill Hill College | Mill Hill College (20BQ00) 1.207 972
Montessori College Eindhoven | Montessori College Eindhoven (25MB00) 531 327
O.L De Amersfoortse Berg | De Amersfoortse Berg (20EA00) 1.212 798
Oostvaarders College | OVC (24RW00) 1.480 1.030
OOZ | Capellenborg (17BZ02) 379 303
OSG Echnaton | OSG Echnaton (16AW00) 759 352
Praktijkcollege Zoetermeer | Zoetermeer (21KM00) 301 228
Schaersvoorde | Slingelaan (00LJ00) 1.019 894
Schaersvoorde | Stationsplein (00LJ05) 422 349
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | Liseo Boneriano (30GR03) 381 276
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | SGB VMBO (30GR02) 614 431
Scholengemeenschap Bonaire (SGB) | Speciale lesplaatsen (SLP) (30GR00) 236 195
Scholengemeenschap De Nieuwe Veste | Coevorden (12IR00) 919 453
SintLucas | SintLucas vmbo (30BC00) 549 453
St. Michaël College | St. Michaël College (02TZ00) 1.264 985
Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen | Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen (13EE00) 1.336 981
Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Almere | Waldorf Almere (32GE00) 18 17
Tongerlo | Gertrudis (20ZK02) 473 0
Valei College | Amsfort College (20EI02) 259 233
Valei College | Vmbo Trivium College (20EI01) 309 234
Vathorst College | Vathorst College (20EI03) 1.015 621
VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam | VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam (23JA01) 475 394
Wolfsbos | Groene Driehoek locatie Brugklasgebouw (19IW02) 324 279
Wolfsbos | locatie Groene Driehoek (19IW00) 434 322
Wolfsbos | locatie Harm Smeenge (19IW04) 478 361
Totaal 27.636 19.612
Bron: LAKS-monitor 2025, LAKS/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 30-04-2026 09:02 uur