LAKS-monitor 2025, responsoverzicht 5 december 2024
  Aangemelde leerlingen Ingevulde vragenlijsten
Campus 013 | Campus 013 (20GD00) 860 0
Christelijk Gymnasium Utrecht | CGU (16PA00) 1.049 0
Dalí College | Dalí College (27MD01) 696 437
Esdal College | Esdal College - Borger (20LA07) 203 0
Esdal College | Esdal College - Klazienaveen (20LA02) 413 237
Esdal College | Esdal College - Oosterhesselen (20LA06) 185 0
Esdal College | Oosterstraat (20LA00) 1.074 0
Het KWC | Beethovenlaan (19QA00) 1.311 0
Het KWC | Gershwinhof (19QA04) 350 0
John Dewey College | John Dewey College (21GU12) 106 0
Kompaan College | Coenensparkstraat (20DH06) 598 0
Kompaan College | Kompaan College (20DH12) 342 0
Maimonides | Maimonides (16PN00) 186 0
SintLucas | SintLucas vmbo (30BC00) 541 0
Tabor College | d'Ampte (02ME00) 892 0
Tabor College | Oscar Romero (02ME02) 1.168 0
Tabor College Werenfridus | Werenfridus (02ME01) 1.444 0
Trevianum Scholengroep | Atheneum Trevianum (01MO00) 805 0
Trevianum Scholengroep | Havo Trevianum (07BQ00) 968 0
Twents Carmel College | De Thij (05AV01) 889 0
Twents Carmel College | Denekamp (05AV04) 263 0
Twents Carmel College | Losser (05AV03) 490 0
Twents Carmel College | Lyceumstraat (05AV02) 1.332 560
Twents Carmel College | Potskampstraat (05AV00) 905 142
Vathorst College | Vathorst College (20EI03) 1.031 132
VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam | VMBO Grafisch Lyceum Rotterdam (23JA01) 486 0
Vonk | Hoorn (25EF06) 517 0
Vonk | Purmerend (25EF04) 695 0
Vonk | Schagen (25EF09) 555 0
Vonk | Vonk Alkmaar (25EF01) 595 0
Vonk | Vonk Amsterdam (25EF03) 356 0
Vonk | Vonk Heerhugowaard (25EF08) 278 199
Totaal 21.583 1.707
Bron: LAKS-monitor 2025, LAKS/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 05-12-2024 09:06 uur