LAKS-monitor 2023, responsoverzicht 1 mei 2023
  Aangemelde leerlingen Ingevulde vragenlijsten
A. Roland Holst College | A. Roland Holst College (14SM04) 711 433
A. Roland Holst College | A. Roland Holst College (14SM13) 473 235
Atheneum College Hageveld | Atheneum College Hageveld (02UC00) 1.403 267
Campus 013 | Campus 013 (20GD00) 751 612
Capellenborg | Capellenborg (17BZ02) 356 282
College St. Paul | College St. Paul (21GU08) 174 148
CVO 't Gooi | Comenius College (03FO00) 1.442 1.010
CVO 't Gooi | Hilfertsheem College (03FO01) 471 393
CVO 't Gooi | Lucent College (03FO04) 241 128
Dalí College | Dalí College (27MD01) 561 363
De Brug, school voor Praktijkonderwijs | De Brug, school voor Praktijkonderwijs (26LU00) 112 93
DevelsteinCollege | Develsingel (14RR00) 1.352 422
Diamant College Lucas VO | Diamant College (21GU06) 201 140
Dongemond College | Made (01IW03) 564 407
Dongemond College | Raamsdonksveer (01IW00) 1.425 1.272
Edith Stein College | Edith Stein College (21GU00) 665 466
Elzendaalcollege | Elzendaalcollege Boxmeer (17HN00) 921 812
Erasmus College | Erasmus College (00PJ00) 1.678 366
Esdal College | Esdal College Borger (20LA07) 215 188
Esdal College | Esdal College Oosterhesselen (20LA06) 160 140
Esdal College | Klazienaveen (20LA02) 458 306
Esdal college | Vakcollege (20LA05) 247 167
Esdal College Boermarkeweg | Boermarkeweg (20LA03) 374 211
Grafisch Lyceum Rotterdam | VMBO voor Vormgeven en Media (23JA01) 501 393
Het Hooghuis | Locatie Stadion (19XH01) 492 151
Huygens College Heerhugowaard | Windmolen (19ZX01) 457 137
Insula College | havo/vwo (02CI00) 1.145 926
Jac. P. Thijsse College | idem (20MH00) 1.682 919
Kompaan College | Het Hoge Vorden (20DH13) 203 185
Kompaan College | Nieuwstad Vorden (20DH12) 196 168
Kompaan College | Wijnhofstraat Zutphen (20DH06) 632 530
Koningin Wilhelmina College | Beethovenlaan (19QA00) 1.356 790
Koningin Wilhelmina College | Gershwinhof (19QA04) 359 325
Maritieme Academie Harlingen | Maritieme Academie Harlingen (01KL09) 112 95
Markland Oudenbosch | Oudenbosch (06XL00) 1.437 887
Mill Hill College | Mill Hill College (20BQ00) 1.537 1.108
Montessori College Eindhoven | Montessori College Eindhoven (25MB00) 678 605
Notre Dame des Anges | Notre Dame des Anges (02QQ00) 780 492
OSG de Meergronden | Meergronden (17DN00) 940 688
OSG Echnaton | OSG Echnaton (16AW00) 896 645
Pius X-College (Bladel) | Pius X-College (03KN00) 1.790 1.564
Purmerendse Scholengroep | Da Vinci College (01EO00) 677 508
Regionale scholengemeenschap Enkhuizen | Enkhuizen (13EE00) 1.516 108
Roelof van Echten College | Bentinckspark (02VA00) 1.114 878
Roelof van Echten College | Voltastraat (02VA01) 815 563
RSG Wolfsbos | locatie Groene Driehoek (19IW00) 655 586
RSG Wolfsbos | locatie Groene Driehoek onderbouw (19IW02) 141 130
RSG Wolfsbos | locatie Harm Smeenge (19IW04) 420 317
Sancta Maria Mavo | Sancta Maria Mavo (01GV00) 279 0
Schaersvoorde | Schaersvoorde Dinxperlo (00LJ01) 68 68
Schaersvoorde | Schaersvoorde Slingelaan (00LJ00) 1.018 885
Schaersvoorde | Schaersvoorde Stationsplein (00LJ05) 381 289
Schaersvoorde | Schaersvoorde Winterswijk (00LJ02) 80 66
Scholengemeenschap Bonaire | Liseo Boneriano (30GR03) 683 476
Scholengemeenschap Bonaire | Speciale Lesplaatsen (SLP) (30GR00) 196 138
Scholengemeenschap Bonaire | VMBO (30GR02) 460 280
SintLucas | vmbo (30BC00) 495 436
Tabor College | Tabor College Oscar Romero (02ME02) 1.310 1.008
Theresialyceum | Theresialyceum (21EX00) 1.215 883
Thorbecke Scholengemeenschap | loc. vmbo-PrO (20DB03) 138 3
Trevianum Scholengroep | Atheneum (01MO00) 890 657
Trevianum Scholengroep | Gymnasium (04DS00) 433 326
Trevianum Scholengroep | havo (07BQ00) 1.093 772
Vathorst College | Vathorst College (20EI03) 1.005 732
Vonk | Vonk Alkmaar (25EF01) 526 417
Vonk | Vonk Amsterdam (25EF03) 368 251
Vonk | Vonk Castricum (25EF02) 1.097 604
Vonk | Vonk Grootebroek (25EF05) 273 222
Vonk | Vonk Heerhugowaard (25EF08) 311 273
Vonk | Vonk Hoorn (25EF06) 543 431
Vonk | Vonk Purmerend (25EF04) 794 406
Vonk | Vonk Schagen (25EF09) 581 458
Vrijeschool Zutphen VO | Vrijeschool Zutphen VO (16NK00) 598 483
Totaal 50.321 33.123
Bron: LAKS-monitor 2023, LAKS/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 01-05-2023 09:03 uur